材質(zhì)特點(diǎn) | 主要用途 |
---|---|
1.介電常數(shù)低(通常僅30~40),制備的產(chǎn)品容值較低,一般不超過(guò)103; | 1.精密計(jì)時(shí)電路; |
2.介質(zhì)損耗低(低于0.1%); | 2.介質(zhì)損耗低(低于0.1%); |
3.溫度特性極佳(±30ppm/℃); | 3.高頻雜訊慮波; |
4.容量基本不隨時(shí)間、電壓、頻率等因素變化而變化,穩(wěn)定性很好 | 4.容量基本不隨時(shí)間、電壓、頻率等因素變化而變化,穩(wěn)定性很好 |
5.正常電容量下較小公差(通常時(shí)J檔:±5%,特殊的B檔: ± 0.1pF); | 5.ESD/EMI(回聲探測(cè)儀或電磁干擾)的限制。 |
6.產(chǎn)品強(qiáng)度高。 |
材質(zhì)特點(diǎn) | 主要用途 |
---|---|
1.介電常數(shù)低(通常僅30~40),制備的產(chǎn)品容值較低,一般不超過(guò)103; | 1.精密計(jì)時(shí)電路; |
2.介質(zhì)損耗低(低于0.1%); | 2.介質(zhì)損耗低(低于0.1%); |
3.溫度特性極佳(±30ppm/℃); | 3.高頻雜訊慮波; |
4.容量基本不隨時(shí)間、電壓、頻率等因素變化而變化,穩(wěn)定性很好 | 4.容量基本不隨時(shí)間、電壓、頻率等因素變化而變化,穩(wěn)定性很好 |
5.正常電容量下較小公差(通常時(shí)J檔:±5%,特殊的B檔: ± 0.1pF); | 5.ESD/EMI(回聲探測(cè)儀或電磁干擾)的限制。 |
6.產(chǎn)品強(qiáng)度高。 |
阻容采購(gòu)平臺(tái)
點(diǎn)擊咨詢(xún)
4008 864 564
官方微信